BKDX50-200II/R32
Uusi tuote
Mõõdud: 1070*530*1530mm
Nimiküttevõimsus: 4,5 - 20 kW
Kaal: 150kg
Tuotetta ei ole varastossa
Saatavuuspäivä:

| DC inverter soojuspump | BKCX50-200II/R32 | |
| Nimlikütte võimsus | kW | 5,5 - 21 |
| Nominaalne küttevõimsus | kW | 4,5 - 20 |
| Nominaalne jahutusvõimsus | kW | 4,8 - 14,5 |
| Küttevõimsus | kW | 2 - 5,5 |
| Sisendvõimsus - soe vesi | kW | 2 - 5,5 |
| Võimsus - jahutus | kW | 2 - 5,5 |
| Pinge | V/Hz | 380V - 415V - Inverter - 3N |
| Kuumavee nominaaltemperatuur | C | Kuumavee: 55C / Küte: 45C / Jahutamine: 12C |
| Vee nimivooluhulk | m3/h | 3.5 |
| Veekindlusklass | / | IPX4 |
| Juhtimisrežiim | / | Küte, jahutus, soojavee soojendamine, jahutus + SOOJAVEE SOOJENDAMINE |
| Külmutusaine ja -maht | / | R32 / 1300 g |
| Kompressor | Tüüp | / | Kahe toruga |
| Kompressori arv | / | 1 | |
| Mark | / | Panasonic |
| Välisseade | Suurus | mm | 996*470*1385 |
| kaal | kg | 150 | |
| Helitugevus | dB(A) | <52 |
| Ventilaator | Tüüp | Full DC fan motor |
| Keskkonnatemperatuur | C | (- 25C -- 43C ) |
| Soojusvaheti | Sweden SWEP plaatsoojusvaheti | |
| Sisselasketoru läbimõõt | mm | DN25 |
| Väljundtoru läbimõõt mm DN25 | mm | DN25 |
| Pakendi suurus | mm | 1070*530*1530 |
| Tsirkulatsioonipump | Wilo RS-25/8 | |
| WI-FI funktsioon | / | jah |
| Paisupaak | 5L |
