Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
BKDX30-95II/R32
Новый товар
Размеры: 1100*480*1000 мм
Номинальная тепловая мощность: 2,8 – 10,0 кВт
Вес: 90 кг
Этого товара нет в наличии
Будет доступен:

| Инверторный тепловой насос постоянного тока | BKCX30-95II/R32 | |
| Номинальная тепловая мощность | kW | 2,8 - 10 | 
| Номинальная теплопроизводительность | kW | 2,5 - 9,5 | 
| Номинальная холодопроизводительность | kW | 2,5 - 7,5 | 
| Потребляемая мощность отопления | kW | 1,0 - 3,2 | 
| Потребляемая мощность - горячая вода | kW | 1,0 - 3,2 | 
| Потребляемая мощность - охлаждение | kW | 1,0 -3,2 | 
| Напряжение | V/Hz | 220В - 240В - Инвертор - 1N | 
| Номинальная температура нагрева воды | C | Горячая вода: 55*C / Нагрев: 45*C / Охлаждение: 12C  | 
| Номинальный расход воды | m3/h | 1,7 | 
| Класс водонепроницаемости | / | IPX4 | 
| Режимы управления | / | Нагрев, Охлаждение, ГВС, Охлаждение + ГВС  | 
| Хладагент и объем | / | R32 / 1300 г | 
 
| Компрессор | тип | / | Двухтрубный | 
| Количество компрессоров | / | 1 | |
| Производитель | / | Panasonic | 
| Наружный блок | Размер | mm | 1050*430*840 | 
| вес | kg | 90 | |
| громкость | дБ(А) | <49 | 
| Вентилятор | тип | Интеллектуальный двигатель вентилятора | 
| Температура окружающей среды | C | (- 25C -- 43C ) | 
| Теплообменник | Пластинчатый теплообменник Sweden SWEP | |
| Диаметр входного трубопровода | mm | DN25 | 
| Диаметр выходного турбопровода | mm | DN25 | 
| Размер упаковки | mm | 1100*480*1000 | 
| Циркуляционный насос | Wilo RS-15/6 | |
| Функция WI-FI | / | да | 
| Расширительный бак | 2L | 
