BKDX40-150II/R32
Uus toode
Mõõdud: 1100*480*1500mm
Nimiküttevõimsus: 3,5 - 15,5 kW
Kaal: 116 kg
Toodet pole enam laos
Saadaval alates:

| DC inverter soojuspump | BKCX40-150I1/R32 | |
| Nimlikütte võimsus | kW | 3,8 - 16 | 
| Nominaalne küttevõimsus | kW | 3,5 - 15,5 | 
| Nominaalne jahutusvõimsus | kW | 3,8 -11 | 
| Küttevõimsus | kW | 1.5 -5.0 | 
| Sisendvõimsus - soe vesi | kW | 1.5 -5.0 | 
| Võimsus - jahutus | kW | 1.5 -5.0 | 
| Pinge | V/Hz | 380V - 415V - Inverter - 3N | 
| Kuumavee nominaaltemperatuur | C | Kuumavee: 55C / Küte: 45C / Jahutamine: 12C  | 
| Vee nimivooluhulk | m3/h | 2,7 | 
| Veekindlusklass | / | IPX4 | 
| Juhtimisrežiim | / | Küte, jahutus, soojavee soojendamine, jahutus + SOOJAVEE SOOJENDAMINE  | 
| Külmutusaine ja -maht | / | R32 / 1300 g | 
 
| Kompressor | Tüüp | / | Kahe toruga | 
| Kompressori arv | / | 1 | |
| Mark | / | Panasonic | 
| Välisseade | Suurus | mm | 1050*430* 1345 | 
| kaal | kg | 116 | |
| Helitugevus | dB(A) | <50 | 
| Ventilaator | Tüüp | Full DC fan motor | 
| Keskkonnatemperatuur | C | (- 25C -- 43C ) | 
| Soojusvaheti | Sweden SWEP plaatsoojusvaheti | |
| Sisselasketoru läbimõõt | mm | DN25 | 
| Väljundtoru läbimõõt mm DN25 | mm | DN25 | 
| Pakendi suurus | mm | 1100*480*1500 | 
| Tsirkulatsioonipump | Wilo RS-25/8 | |
| WI-FI funktsioon | / | jah | 
| Paisupaak | 5L | 
