Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
BKDX40-150II/R32
Новый товар
Размеры: 1100*480*1500 мм
Номинальная тепловая мощность: 3,5 – 15,5 кВт
Вес: 116 кг
Этого товара нет в наличии
Будет доступен:

| Инверторный тепловой насос постоянного тока | BKCX40-150I1/R32 | |
| Номинальная тепловая мощность | kW | 3,8 - 16 | 
| Номинальная теплопроизводительность | kW | 3,5 - 15,5 | 
| Номинальная холодопроизводительность | kW | 3,8 -11 | 
| Потребляемая мощность отопления | kW | 1,5 -5,0 | 
| Потребляемая мощность - горячая вода | kW | 1,5 -5,0 | 
| Потребляемая мощность - охлаждение | kW | 1,5 -5,0 | 
| Напряжение | V/Hz | 380 В - 415 В - инвертор - 3N | 
| Номинальная температура нагрева воды | C | Горячая вода: 55*C / Нагрев: 45*C / Охлаждение: 12C  | 
| Номинальный расход воды | m3/h | 2,7 | 
| Класс водонепроницаемости | / | IPX4 | 
| Режимы управления | / | Нагрев, Охлаждение, ГВС, Охлаждение + ГВС  | 
| Хладагент и объем | / | R32 / 1300 г | 
 
| Компрессор | тип | / | Двухтрубный | 
| Количество компрессоров | / | 1 | |
| Производитель | / | Panasonic | 
| Наружный блок | Размер | mm | 1050*430* 1345 | 
| вес | kg | 116 | |
| громкость | дБ(А) | <50 | 
| Вентилятор | тип | Full DC fan motor | 
| Температура окружающей среды | C | (- 25C -- 43C ) | 
| Теплообменник | Пластинчатый теплообменник Sweden SWEP | |
| Диаметр входного трубопровода | mm | DN25 | 
| Диаметр выходного турбопровода | mm | DN25 | 
| Размер упаковки | mm | 1100*480*1500 | 
| Циркуляционный насос | Wilo RS-25/8 | |
| Функция WI-FI | / | да | 
| Расширительный бак | 5L | 
