BKDX30-95II/R32
Uusi tuote
Mõõdud: 1100*480*1000mm
Nimiküttevõimsus: 2,8 - 10,0 kW
Kaal: 90kg
Tuotetta ei ole varastossa
Saatavuuspäivä:

| DC inverter soojuspump | BKCX30-95II/R32 | |
| Nimlikütte võimsus | kW | 2,8 - 10 |
| Nominaalne küttevõimsus | kW | 2,5 - 9,5 |
| Nominaalne jahutusvõimsus | kW | 2,5 - 7,5 |
| Võimsus - kütmine | kW | 1,0 - 3,2 |
| Võimsus - soe vesi | kW | 1,0 - 3,2 |
| Võimsus - jahutus | kW | 1,0 -3,2 |
| Pinge | V/Hz | 220В - 240В - Inverter- 1N |
| Kuumavee nominaaltemperatuur | C | Kuumavee: 55C / Küte: 45C / Jahutamine: 12C |
| Vee nimivooluhulk | m3/h | 1,7 |
| Veekindlusklass | / | IPX4 |
| Juhtimisrežiim | / | Küte, jahutus, soojavee soojendamine, jahutus + SOOJAVEE SOOJENDAMINE |
| Külmutusaine ja -maht | / | R32 / 1300 g |
| Kompressor | Tüüp | / | Kahe toruga |
| Kompressori arv | / | 1 | |
| Mark | / | Panasonic |
| Välisseade | Suurus | mm | 1050*430*840 |
| kaal | kg | 90 | |
| Helitugevus | дБ(А) | <49 |
| Ventilaator | Tüüp | Intelligentne ventilaatori mootor |
| Keskkonnatemperatuur | C | (- 25C -- 43C ) |
| Soojusvaheti | Sweden SWEP plaatsoojusvaheti | |
| Sisselasketoru läbimõõt | mm | DN25 |
| Väljundtoru läbimõõt mm DN25 | mm | DN25 |
| Pakendi suurus | mm | 1100*480*1000 |
| Tsirkulatsioonipump | Wilo RS-15/6 | |
| WI-FI funktsioon | / | jah |
| Paisupaak | 2L |
